pr.inf (27)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 0. 7:10-7:55   KN 1ap WSiGI DS 1sp tech.inf KN 1ap WSiGI  
2 1. 8:00-8:45 KP 1ap tech.inf KN 1ap WSiGI KP 1at tech.inf KN 1ap WSiGI KP 1sp tech.inf
3 2. 8:50-9:35 KP 1ap tech.inf KP 1bp tech.inf KP 1at tech.inf KN 2ap PI  
4 3. 9:45-10:30 KP 1ap tech.inf KP 1bp tech.inf KN 2bp PI KN 2bp PI  
5 4. 10:40-11:25 KP 1ap tech.inf KP 1bp tech.inf TK 2bp UI KN 2bp PI  
6 5. 11:45-12:30 DS 1bp WSiGI   KN 2ap PI KP 1op tech.inf  
7 6. 12:35-13:20 KN 1ap WSiGI   KN 1ap WSiGI KP 1op tech.inf DS 1bp WSiGI
8 7. 13:25-14:10 KN 1ap WSiGI TK 2bp UI KN 1ap WSiGI   TK 2bp UI
9 8. 14:15-15:00 TK 2ap UI TK 2ap UI   DS 1bp WSiGI TK 2bp UI
10 9. 15:05-15:50 TK 2ap UI TK 2ap UI      
wygenerowano 2005-04-18
za pomocą programu Plan Lekcji 2000+
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji 2000+